Экстракт корня солодки сухой
Contact Us for Pricing
Interested in this product? Contact us now for detailed pricing and product information.
Product Details


| Наименование продукта | Экстракт солодкового корня сухой | ||
| Изготовитель (страна происхождения) | Россия | ||
| Рекомендуемая дозировка | 0,3 — 1,0 кг/1000 л | ||
| Упаковка | Пакеты полимерные в картонной коробке, (10 шт по 1 кг) | ||
| Область применения | В пищевой промышленности | ||
| Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 | соответствует | ||
| Состав | |||
| Ингредиенты (без красителей, пищевых ароматизаторов, консервантов) | Экстракт солодкового корня | ||
| Другие ингредиенты | отсутствуют | ||
| Органолептические признаки Агрегатное состояние – сухой мелкодисперсный порошок, гигроскопичный Цвет – от желтого до темно-коричневого Вкус – специфический, не допускается посторонний привкус Запах – слабый, своеобразный Физико-химические показатели | |||
| Наименование показателя | Нормируемое значение | Метод испытания | |
| Влажность, % не более | 5,0 | ГОСТ 15113.4-2021 | ||||
| Зольность общая, %, не более | 12,0 | ГОСТ 22840-77 | ||||
| Массовая доля глицирризиновой кислоты, %, не менее | 25,0 | ГОСТ 22840-77 | ||||
| Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в горячей воде, % | Полная растворимость, допускается наличие легкой мути | ГОСТ 22840-77, ГОСТ 29031-91 | ||||
| Микробиологические показатели по ТР ТС 021/2011 | ||||||
| КМАФАнМ. не более | 5*104 КОЕ/г | |||||
| БГКП (коли-формы) | не допускается в 0,1 г | |||||
| E. coli | не допускается в 1,0 г | |||||
| Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | не допускается в 25 г | |||||
| Дрожжи и плесени в сумме, не более | 100 КОЕ/г | |||||
| Содержание токсичных элементов (по ТР ТС 021/2011 Приложение 3 п 10) | ||||||
| Мышьяк (As) | Не более 3,0 мг/кг | Кадмий (Cd) | Не более 1,0 мг/кг | |||
| Свинец (Pb) | Не более 5,0 мг/кг | Ртуть (Hg) | Не более 1,0 мг/кг | |||
| Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) (по ТР ТС 021/2011, глава 2 ст.7 и ТР ТС 022/2011, статья 4 п 4.10) | ||||||
| Компоненты, полученные с использованием ГМО | Отсутствуют | |||||
| Аллергены (по ТР ТС 022/2011 ст. 4, ч. 4.4, п. 14) | ||||||
| Аллергенные декларируемые | Отсутствуют | |||||
| Условия и срок хранения | |
| При температуре от при температуре от 0 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 85% в упакованном виде | 5 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях, избегая воздействия прямых солнечных лучей. |
| При температуре от 0 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 85% | 12 месяцев в хорошо закрытой распечатанной оригинальной упаковке в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях, избегая воздействия прямых солнечных лучей. |
